all gener nations | Bocholt |
|
Camerata Madrigale | Coesfeld-Lette | - |
Chor Atemlos | Borken |
|
Chorgemeinschaft Dülmen 1905 e.V. | Dülmen |
|
Chorgemeinschaft Lippramsdorf 1985 | Haltern-Lippramsdorf |
|
Chorgemeinschaft Raesfeld | Raesfeld |
|
Chorus Cantemus Appelhülsen | Appelhülsen |
|
Crescendo Chor Coesfeld e.V. | Coesfeld |
|
Dülmener Sängerchor Loreley e.V. | Dülmen | - |
Frauenchor Borken e.V. | Borken | - |
Frauenchor Musica Billerbeck | Billerbeck | - |
Gesang-Verein Einigkeit e.V. Lavesum | Lavesum |
|
Glory-Gospels 2001 e.V. Borken | Borken |
|
Gospel + Glory e.V. | Vreden |
|
Gospel-Generations | Hamminkeln |
|
Gospelchor Spirit Voices Gescher e.V. | Gescher |
|
Gospeltrain Ahaus e.V. | Ahaus |
|
IN-TAKT e.V. | Coesfeld |
|
Kinder- und Jugendchor Lippramsdorf 1967 | Haltern | - |
Kolping-Chor 1865 Bocholt | Bocholt |
|
M.G.V. Eintracht Ahaus-Alstätte | Alstätte |
|
Madrigalchor Vreden e.V. | Vreden | - |
MGV Burlo 1950 e.V. | Borken-Burlo |
|
MGV Concordia Heiden 1875 e.V. | Heiden |
|
MGV Cäcilia 1860 Havixbeck | Havixbeck |
|
MGV Cäcilia 1904 Groß Reken | Reken |
|
MGV Eintracht 1918 Anholt | Anholt |
|
MGV Gaschari 1929 Gescher | Gescher |
|
MGV Gemen 1920 e.V. | Borken-Gemen |
|
MGV Germania Buldern | Dülmen-Buldern |
|
MGV Nottuln von 1860 | Nottuln |
|
MGV Sängerbund 1885 e.V. Bocholt | Bocholt |
|
MGV Sängerbund 1888 e.V. Dülmen | Dülmen |
|
Männer-Gesang-Verein Maria-Veen 1934 | Reken/Maria-Veen |
|
Männerchor KAB Rhede | Rhede |
|
Männerchor Vreden 1911 e.V. | Vreden |
|
Nice 2 Hear e.V. | Velen-Ramsdorf |
|
Ohrwürmer Stadtlohn e.V. | Stadtlohn |
|
Pro C-Dur e.V. | Borken | - |
Quartettverein Bocholt e.V. | Bocholt |
|
Raesfelder Frauenchor | Raesfeld |
|
Saint Paul`s Inspiration | Heiden |
|
Singekreis Gemen 1946 | Borken/Gemen |
|
Singing Oldies | Bocholt | - |
Sound and Soul | Südlohn/Oeding |
|
Stadtlohner Männerchor 1922 e.V. | Stadtlohn |
|
StadtlohnVoices e.V. | Stadtlohn |
|
Steverlerchen und inCantare | Appelhülsen |
|
Sängerbund Klein Reken 1882 | Reken |
|
Sängervereinigung 1925 Borken | Borken |
|
Anzahl der Chöre: 50
Durch einen Klick auf den Info Button erhalten Sie weitere Informationen zu dem Chor. Für den Inhalt der weiteren Informationen ist der Chor jeweils selbst verantwortlich. Die Bereitstellung der Liste erfolgt über den CV NRW. Technische Umsetzung medienstatt GmbH.Die Anzeige dieser Daten darf nur über die offiziellen Internetseiten des Chorverband Westmünsterland e.V. erfolgen. Falls nicht melden Sie dies bitte per E-Mail [u] |
|